Macchine Da Stampo Rotative
Le Walzer Catta 27, sono un vero e proprio sistema di produzione industriale completo e integrato, grazie alla sua struttura monoblocco infatti garantisce rese produttive elevate. Tale soluzione, consente una serie di vantaggi in termini di rendimento, di praticità operativa e di manutenzione, per non parlare poi della facilità di installazione, i 29 anni di esperienza nel settore ci hanno permesso di risolvere tantissimi problemi tecnici.
Il piano di lavoro previsto facilita realmente l’operatore, dalle operazioni di produzione fino al lavaggio rapido e in automatico.
Le Walzer Catta 27 sono concepite come tutta la gamma da noi proposta, in funzione altamente versatile, la varietà di accessori e componenti optional garantisco grandi potenzialità e differenziazione.
K40 | |
Pezzi all'ora | 4.000/8.000 |
Numero di file | 4-6-8 |
Consumo di aria (Nl/min) | 1.200 |
Consumo di acqua (l/min) | 3.000 |
Potenza totale (kW) | 20,2 |
Potenza frigorifera (kW) | 17 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 2.190x3.170x2.100 |
K60 | |
Pezzi all'ora | 6.000/12.000 |
Numero di file | 6-8-12 |
Consumo di aria (Nl/min) | 1.800 |
Consumo di acqua (l/min) | 3.000 |
Potenza totale (kW) | 29,2 |
Potenza frigorifera (kW) | 37 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 3.800x4.100x2.100 |
K80 | |
Pezzi all'ora | 8.000/16.000 |
Numero di file | 6-10-16 |
Consumo di aria (Nl/min) | 1.800 |
Consumo di acqua (l/min) | 4.000 |
Potenza totale (kW) | 34 |
Potenza frigorifera (kW) | 62 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 3.850x4.270x2.400 |
K100 | |
Pezzi all'ora | 15.000/30.000 |
Numero di file | 10-14-20 |
Consumo di aria (Nl/min) | 1.800 |
Consumo di acqua (l/min) | 4.000 |
Potenza totale (kW) | 45,3 |
Potenza frigorifera (kW) | 140 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 3.300x6.700x2.800 |
K120 | |
Pezzi all'ora | 18.000/36.000 |
Numero di file | 12-16-24 |
Consumo di aria (Nl/min) | 4.000 |
Consumo di acqua (l/min) | 4.000 |
Potenza totale (kW) | 57,3 |
Potenza frigorifera (kW) | 169 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 7.000x11.000x2.400 |
K140 | |
Pezzi all'ora | 21.000/42.000 |
Numero di file | 14-18-28 |
Consumo di aria (Nl/min) | 4.000 |
Consumo di acqua (l/min) | 4.000 |
Potenza totale (kW) | 70,7 |
Potenza frigorifera (kW) | 198 |
Tipo di refrigerante | FREON - NH3 |
Dimensioni (mm) | 7.000x11.000x2.400 |