
Dati tecnici Theorema estrusione
HRD5
HRD 5 | |
Produzione (pcs/h) | 200/240 5000/6000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 30-50 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 275 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 50 |
Potenza compressore (KW/h) | 50 |
HDR6
HRD 6 | |
Produzione (pcs/h) | 300/350 6000/7000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 40-50 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 334 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 50-60 |
Potenza compressore (KW/h) | 50/60 |
HDR10
HRD 10 | |
Produzione (pcs/h) | 450/500 8000/9000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 509 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 70-110 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/130 |
HRD20
HRD 20 | |
Produzione (pcs/h) | 6000/12000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 610 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 17 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 70-110 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/130 |
HDR30
HRD 30 | |
Produzione (pcs/h) | 9000/18000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 685 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 22 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 90 - 150 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/160 |
Dati tecnici Theorema incarto
HRD5
HDR5 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | / |
HDR6
HDR6 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | / |
HDR10
HDR 10 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |
HDR20
HDR20 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |
HDR30
HDR30 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 15 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |

Dati tecnici Theorema estrusione
HRD5
HRD 5 | |
Produzione (pcs/h) | 200/240 5000/6000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 30-50 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 275 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 50 |
Potenza compressore (KW/h) | 50 |
HDR6
HRD 6 | |
Produzione (pcs/h) | 300/350 6000/7000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 50-80 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 334 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 50-60 |
Potenza compressore (KW/h) | 50/60 |
HDR10
HRD 10 | |
Produzione (pcs/h) | 450/500 8000/9000 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 509 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 16 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 70-110 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/130 |
HRD20
HRD 20 | |
Produzione (pcs/h) | 600/1200 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 610 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 17 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 70-110 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/130 |
HDR30
HRD 30 | |
Produzione (pcs/h ) | 900/1800 |
Potenza totale assorbita (k/W) | 70-130 |
Numero di vassoi dentro la cella (n) | 685 |
Dimensione vassoi (mm) | 370 x 240 370 x 290 370 x 420 |
Numero di prodotti per vassoio (n) | 5+5+5 |
Spessore cella frigorifera (mm) | 150 |
Temperatura interna cella (°C) | -38 |
Tempo minimo di permanenza (min) | 22 |
Potenza evaporazione (KW/h) | 90 - 150 |
Potenza compressore (KW/h) | NH 3 60/160 |
Dati tecnici Theorema incarto
HRD5
HDR5 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | / |
HDR6
HDR6 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | / |
HDR10
HDR 10 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |
HDR20
HDR20 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 6 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |
HDR30
HDR30 | |
Potenza incartatrice mono linea (k/W) | 15 |
Potenza incartatrice multi linea (k/W) | 15 |