Freezmat - KEL AC 1 freezer continui con pompa a pistone CATTA 27 per la produzione di gelato industriale, con compressore integrato a Freon equipaggiati con un micro processore Siemens che gestisce il ciclo produttivo e l’interfaccia operatore, mantengono un overrun costante grazie all'iniezione di aria compressa nel pistone.
Grazie a un display digitale con touch screen è possibile gestire:
- Produzione oraria gelato
- Viscosità
- Aumento di volume
- Memorizzazione di varie ricette
Il gas refrigerante, i materiali a contatto con il prodotto e le caratteristiche costruttive, rispecchiano le più esigenti normative in vigore.
| KEL2 AC1 | |
| Produzione Oraria (l) | 100/200 |
| Potenza agitatore (kW) | 3 |
| Potenza compressore (kW) | 4 |
| Potenza pompa alimentazione (kW) | 0,75 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido Frigorifero |
R 404A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.200x1.450 |
| KEL4 AC1 | |
| Produzione Oraria (l) | 200/400 |
| Potenza agitatore (kW) | 5,5 |
| Potenza compressore (kW) | 5,5 |
| Potenza pompa alimentazione (kW) | 0,75 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido Frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.600x1.450 |
| KEL7 AC1 | |
| Produzione Oraria (l) | 300/600 |
| Potenza agitatore (kW) | 7,5 |
| Potenza compressore (kW) | 11 |
| Potenza pompa alimentazione (kW) | 1,10 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido Frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.600x1.450 |
| KEL14 AC1 | |
| Produzione Oraria (l) | 600/1200 |
| Potenza agitatore (kW) | 11 |
| Potenza compressore (kW) | 22,4 |
| Potenza pompa alimentazione (kW) | 1,10 |
| Condensazione | water |
| Fluido Frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 750x1.850x2.000 |
FREEZMAT - CPS freezer continui con pompa a pistone CATTA 27 per gelato industriale,con compressore integrato a Freon.
FREEZMAT CPS: sono produttori continui di gelato industriale con gruppo frigorifero e pompa a pistoni incorporata, adatta a trasferire miscela-gelato e aria nella camera di mantecazione.
| K200 CPS | |
| Hourly Production (l) | 100/200 |
| Beater Power (kW) | 3 |
| Compressor Power (kW) | 4 |
| Feeding Pump Power (kW) | 0,75 |
| Condensation | water |
| Refrigerant Fluid | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensions (mm) | 650x1.200x1.450 |
| K400 | |
| Hourly Production (l) | 200/400 |
| Beater Power (kW) | 4 |
| Compressor Power (kW) | 5,5 |
| Feeding Pump Power (kW) | 0,75 |
| Condensation | water |
| Refrigerant Fluid |
R 404A |
| Dimensions (mm) | 650x1.600x1.450 |
| 7 AC1 | |
| Hourly Production (l) | 300/600 |
| Beater Power (kW) | 7,5 |
| Compressor Power (kW) | 15 |
| Feeding Pump Power (kW) | 1,10 |
| Condensation | water |
| Refrigerant Fluid | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensions (mm) | 650x1.600x1.450 |
Freezmat - AC 1 freezer continui con pompa a pistone CATTA 27 per gelato industriale,con compressore integrato a Freon.
FREEZMAT AC1: sono produttori continui di gelato industriale con gruppo frigorifero e pompa a pistoni incorporata, adatta a trasferire miscela-gelato e aria nella camera di mantecazione.
Il gas refrigerante, i materiali a contatto con il prodotto e le caratteristiche costruttive, rispecchiano le più esigenti normative in vigore.
| 2 AC1 | |
| Produzione oraria (l) | 100/200 |
| Potenza agitatore (kW) | 3 |
| Potenza compressore (kW) | 4 |
| Potenza Pompa Alimentazione (kW) | 0,75 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.200x1.450 |
| 4 AC1 | |
| Produzione oraria (l) | 200/400 |
| Potenza agitatore (kW) | 5,5 |
| Potenza compressore (kW) | 5,5 |
| Potenza Pompa Alimentazione (kW) | 0,75 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido frigorifero |
R 404A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.600x1.450 |
| 7 AC1 | |
| Produzione oraria (l) | 300/600 |
| Potenza agitatore (kW) | 7,5 |
| Potenza compressore (kW) | 11 |
| Potenza Pompa Alimentazione (kW) | 1,10 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 650x1.600x1.450 |
| 14 AC1 | |
| Produzione oraria (l) | 600/1.200 |
| Potenza agitatore (kW) | 11 |
| Potenza compressore (kW) | 22,4 |
| Potenza Pompa Alimentazione (kW) | 1,10 |
| Condensazione | acqua |
| Fluido frigorifero | R 404A R 507A R 449A |
| Dimensioni (mm) | 750x1.850x2.000 |