Icepack Lineare
La Lineare di Catta 27, completamente modulare e customizzabile, ti permette di poter costruire la macchina attorno al prodotto, e non invece adattare il prodotto alla macchina, rimettiamo il gelato in primo piano, contattaci e grazie al nostro team commercial e tecnico potremmo creare assieme il prodotto perfetto per te.
Come tutte le machine Catta 27 anche per la lineare sono previste molteplici stazioni di produzione e accessori, cosi da permetterti di raggiungere veramente il livello di produzione a te più congeniale.
Dati Tecnici ICEPACK Lineare
LINEAR 1
| LINEAR 1 | |
| Prodotto | Vaschette |
| Pezzi all'ora | Fino a 3.000 |
| Numero di file | 1 |
| Dimensioni (mm) | 2,4x0,8 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 2
| LINEAR 2 | |
| Prodotto | Coni/Coppette/Vaschette |
| Pezzi all'ora | Fino a 5.400 |
| Numero di file | 2 |
| Dimensioni (mm) | 2,4x0,9 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 3
| LINEAR 3 | |
| Prodotto | Coni/Coppette |
| Pezzi all'ora | Fino a 8.000 |
| Numero di file | 3 |
| Dimensioni (mm) | 2,8x1,2 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 4
| LINEAR 4 | |
| Prodotto | Coni/Coppette |
| Pezzi all'ora | Fino a 12.000 |
| Numero di file | 4 |
| Dimensioni (mm) | 2,8x1,5 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 6
| LINEAR 6 | |
| Prodotto | Coni/Coppette |
| Pezzi all'ora | Fino a 16.000 |
| Numero di file | 6 |
| Dimensioni (mm) | 2,8x1,5 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 4+4
| LINEAR 4+4 | |
| Prodotto | Coppette |
| Pezzi all'ora | Fino a 19.000 |
| Numero di file | 4 elaborate 2 alla volta |
| Dimensioni (mm) | 2,6x1,1 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 5+5
| LINEAR 5+5 | |
| Prodotto | Coppette |
| Pezzi all'ora | Fino a 24.000 |
| Numero di file | 5 elaborate 2 alla volta |
| Dimensioni (mm) | 2,6x1,1 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LINEAR 8
| LINEAR 8 | |
| Prodotto | Coni |
| Pezzi all'ora | Fino a 29.000 |
| Numero di file | 8 |
| Dimensioni (mm) | 2,8x1,5 la lunghezza dipende dal numero di stazioni |
LOGO 400
| LINEAR 400 | |
| Prodotto | Estrusi |
| Pezzi all'ora | Fino a 1.000 |
| Numero di file | 1 |
| Dimensioni (mm) | Approx. 3x1x2 |
LOGO 400V
| LINEAR 400 | |
| Prodotto | Wiennetta |
| Pezzi all'ora | Fino a 1.000 |
| Numero di file | 1 |
| Dimensioni (mm) | Approx. 5x1x2 |